2022年春 教科「情報」による一般入試を実施する大学
※入試科目等、詳細は入試要項、大学HPなどで必ずお確かめください。
| 大学名 | 学部名 | 学科名 | 日程方式名 |
二次科目名 【 】必須、《 》より選択、 数字は選択数 ※=科目指定 英資→英語資格・検定試験 調→調査書 |
| 高知 | 理工 | 情報科学 | 前期 | 《数ⅢB、物、情⇒1》 |
| 筑波学院 | 経営情報 | 国際リベラルアーツ |
【英】《数ⅠA、国※現、現社、総、社会と情報⇒1》△英資 #総=総合問題(分野:社会・人文科学、数理 関連教科:現代社会、数学) |
|
| 総合 |
《英、数ⅠA、国※現、現社、総、社会と情報⇒2》△英資 #総=総合問題(分野:社会・人文科学、数理 関連教科:現代社会、数学) |
|||
| 高崎健康福祉 | 健康福祉 | 医療情報 | A日程 |
《英、(数ⅠA、国※現→1)、(物(※基)、化(※基)、生(※基)、日B、地理B、現社、社会と情報→1)⇒2》△英資 #理科基礎選択の場合は2科目で1科目扱い #英選択時は英または英資を利用 |
| 中央学院 | 現代教養 | 現代教養 | 3科目判定 | 【英、国※現】《数ⅠA、世B、日B、地理A/B、現社、政、簿、社会と情報・情報の科学⇒1》#簿・情は2/1のみ選択可 |
| 2科目判定 | 【英、国※現】《数ⅠA、世B、日B、地理A/B、現社、政、簿、社会と情報・情報の科学⇒1》#合否には高得点2科目を利用#簿・情は2/1のみ選択可 | |||
| 法 | 法 | 2科目判定 | 【英、国※現】《数ⅠA、世B、日B、地理A/B、現社、政、簿、社会と情報・情報の科学⇒1》#合否には高得点2科目を利用#簿・情は2/1のみ選択可 | |
| 3科目判定 | 【英、国※現】《数ⅠA、世B、日B、地理A/B、現社、政、簿、社会と情報・情報の科学⇒1》#簿・情は2/1のみ選択可 | |||
| 商 | 商 | 3科目判定 | 【英、国※現】《数ⅠA、世B、日B、地理A/B、現社、政、簿、社会と情報・情報の科学⇒1》#簿・情は2/1のみ選択可 | |
| 2科目判定 | 【英、国※現】《数ⅠA、世B、日B、地理A/B、現社、政、簿、社会と情報・情報の科学⇒1》#合否には高得点2科目を利用#簿・情は2/1のみ選択可 | |||
| 東京情報 | 総合情報 | 総合情報 | 《英、(数ⅠA、国※現→1)、(化※基、生※基、現社、社会と情報・情報の科学→1)⇒2》△英資#英選択時は英または英資を利用 | |
| 慶應義塾 | 総合政策 | 総合政策 | 【小】《数ⅡB、社会と情報・情報の科学⇒1》 | |
| 環境情報 | 環境情報 | 【小】《数ⅡB、社会と情報・情報の科学⇒1》 | ||
| 駒澤 | 文 | 歴史-考古学 | 全学部統一日程 | 【英、国※現古】《数ⅡB、地歴B、政、情報の科学⇒1》△英資#英または英資を利用 |
| 心理 | 【英、国※現古】《数ⅡB、地歴B、政、情報の科学⇒1》△英資#英または英資を利用 | |||
| 社会-社会福祉学 | 【英、国※現古】《数ⅡB、地歴B、政、情報の科学⇒1》△英資#英または英資を利用 | |||
| 歴史-外国史学 | 【英、国※現古】《数ⅡB、地歴B、政、情報の科学⇒1》△英資#英または英資を利用 | |||
| 地理-地域環境 | 【英、国※現古】《数ⅡB、地歴B、政、情報の科学⇒1》△英資#英または英資を利用 | |||
| 地理-地域文化 | 【英、国※現古】《数ⅡB、地歴B、政、情報の科学⇒1》△英資#英または英資を利用 | |||
| 英米文 | 【英、国※現古】《数ⅡB、地歴B、政、情報の科学⇒1》△英資#英または英資を利用 | |||
| 国文 | 【英、国※現古】《数ⅡB、地歴B、政、情報の科学⇒1》△英資#英または英資を利用 | |||
| 歴史-日本史学 | 【英、国※現古】《数ⅡB、地歴B、政、情報の科学⇒1》△英資#英または英資を利用 | |||
| 社会-社会学 | 【英、国※現古】《数ⅡB、地歴B、政、情報の科学⇒1》△英資#英または英資を利用 | |||
| 仏教 | 全学部統一日程 | 【英、国※現古】《数ⅡB、地歴B、政、情報の科学⇒1》△英資#英または英資を利用 | ||
| グローバル・メディア・スタディーズ | グローバル・メディア | T方式 | 【英、国※現】《数ⅡB、地歴B、政、情報の科学⇒1》#3月の国は現古 | |
| グローバル・メディア | 全学部統一日程 | 【英、国※現古】《数ⅡB、地歴B、政、情報の科学⇒1》△英資#英または英資を利用 | ||
| 法(フレックスA) | 政治 | 全学部統一日程 | 【英、国※現古】《数ⅡB、地歴B、政、情報の科学⇒1》△英資#英または英資を利用 | |
| 法律 | 全学部統一日程 | 【英、国※現古】《数ⅡB、地歴B、政、情報の科学⇒1》△英資#英または英資を利用 | ||
| 経済 | 現代応用経済 | 全学部統一日程 | 【英、国※現古】《数ⅡB、地歴B、政、情報の科学⇒1》△英資#英または英資を利用 | |
| 経済 | 全学部統一日程 | 【英、国※現古】《数ⅡB、地歴B、政、情報の科学⇒1》△英資#英または英資を利用 | ||
| 商 | 全学部統一日程 | 【英、国※現古】《数ⅡB、地歴B、政、情報の科学⇒1》△英資#英または英資を利用 | ||
| 経営 | 経営 | 全学部統一日程 | 【英、国※現古】《数ⅡB、地歴B、政、情報の科学⇒1》△英資#英または英資を利用 | |
| 市場戦略 | 全学部統一日程 | 【英、国※現古】《数ⅡB、地歴B、政、情報の科学⇒1》△英資#英または英資を利用 | ||
| 法(フレックスB) | 法律 | 全学部統一日程 | 【英、国※現古】《数ⅡB、地歴B、政、情報の科学⇒1》△英資#英または英資を利用 | |
| 東洋 | 情報連携 | 情報連携 | 後期3教科 | 【英、数ⅡB、情報】 |
| 後期面接英情 | 【英、面、情報】 | |||
| 武蔵野 | 教育 | 幼児教育 | 全学部統一 | 【英】《数ⅠA、数ⅡB、国※、物、化、生、世B、日B、政、社会と情報・情報の科学⇒1》△英資#国は「現」「現古」から選択#英または英資を利用 |
| 教育 | AB日程 | 【英、数ⅡB】《物、化、社会と情報・情報の科学⇒1》△英資#英または英資を利用 | ||
| 全学部統一 | 【英】《数ⅠA、数ⅡB、国※、物、化、生、世B、日B、政、社会と情報・情報の科学⇒1》△英資#国は「現」「現古」から選択#英または英資を利用 | |||
| グローバル | グローバルコミュニケーション | 全学部統一 | 【英】《数ⅠA、国※、世B、日B、政、社会と情報・情報の科学⇒1》△英資#国は「現」「現古」から選択#英または英資を利用 | |
| グローバルビジネス | 全学部統一 | 【英】《数ⅠA、国※、世B、日B、政、社会と情報・情報の科学⇒1》△英資#国は「現」「現古」から選択#英または英資を利用 | ||
| 日本語コミュニケーション | 全学部統一 | 【英】《数ⅠA、国※、世B、日B、政、社会と情報・情報の科学⇒1》△英資#国は「現」「現古」から選択#英または英資を利用 | ||
| 法 | 法律 | 全学部統一 | 【英】《数ⅠA、国※、世B、日B、政、社会と情報・情報の科学⇒1》△英資#国は「現」「現古」から選択#英または英資を利用 | |
| 政治 | 全学部統一 | 【英】《数ⅠA、国※、世B、日B、政、社会と情報・情報の科学⇒1》△英資#国は「現」「現古」から選択#英または英資を利用 | ||
| 経済 | 経済 | 全学部統一 | 【英】《数ⅠA、数ⅡB、国※、世B、日B、政、社会と情報・情報の科学⇒1》△英資#国は「現」「現古」から選択#英または英資を利用 | |
| 経営 | 全学部統一 | 【英】《数ⅠA、国※、世B、日B、政、社会と情報・情報の科学⇒1》△英資#国は「現」「現古」から選択#英または英資を利用 | ||
| 会計ガバナンス | 全学部統一 | 【英】《数ⅠA、国※、世B、日B、政、社会と情報・情報の科学⇒1》△英資#国は「現」「現古」から選択#英または英資を利用 | ||
| アントレプレナーシップ | アントレプレナーシップ | 全学部統一 | 【英】《数ⅠA、国※、世B、日B、政、社会と情報・情報の科学⇒1》△英資#国は「現」「現古」から選択#英または英資を利用 | |
| 工 | 環境システム | AB日程 | 【英、数ⅡB】《物、化、社会と情報・情報の科学⇒1》△英資#英または英資を利用 | |
| 建築デザイン | 全学部統一 | 【英】《数ⅡB、国※⇒1》《数ⅠA、物、化、生、社会と情報・情報の科学⇒1》△英資#数2科目の選択不可#国は「現」「現古」から選択#英または英資を利用 | ||
| 建築デザイン | A日程 | 【英、数ⅡB】《物、化、社会と情報・情報の科学⇒1》△英資#英または英資を利用 | ||
| 数理工 | 全学部統一 | 【英】《数ⅡB、数ⅢB⇒1》《物、化、生、社会と情報・情報の科学⇒1》△英資#英または英資を利用 | ||
| 環境システム | 全学部統一 | 【英】《数ⅡB、国※⇒1》《数ⅠA、物、化、生、社会と情報・情報の科学⇒1》△英資#数2科目の選択不可#国は「現」「現古」から選択#英または英資を利用 | ||
| 数理工 | A日程 | 【英】《数ⅡB、数ⅢB⇒1》《物、化、社会と情報・情報の科学⇒1》△英資#英または英資を利用 | ||
| 人間科学 | 人間科学 | 全学部統一 | 【英】《数ⅠA、数ⅡB、国※、物、化、生、世B、日B、政、社会と情報・情報の科学⇒1》△英資#国は「現」「現古」から選択#英または英資を利用 | |
| 社会福祉 | 全学部統一 | 【英】《数ⅠA、国※、世B、日B、政、社会と情報・情報の科学⇒1》△英資#国は「現」「現古」から選択#英または英資を利用 | ||
| データサイエンス | データサイエンス | AB日程 | 【英、数ⅡB】《物、化、社会と情報・情報の科学⇒1》△英資#英または英資を利用 | |
| 全学部統一 | 【英、数ⅡB】《物、化、生、社会と情報・情報の科学⇒1》△英資#英または英資を利用 | |||
| 和光 | 経済経営 | 経済 | 2科目選択方式 | 《英、数ⅠA、国※現、世B、日B、政、社会と情報・情報の科学⇒2》 |
| 経営 | 《英、数ⅠA、国※現、世B、日B、政、社会と情報・情報の科学⇒2》 | |||
| 表現 | 総合文化 | 《英、数ⅠA、国※現、世B、日B、政、社会と情報・情報の科学⇒2》 | ||
| 芸術 | 《英、数ⅠA、国※現、世B、日B、政、実、社会と情報・情報の科学⇒2》 | |||
| 現代人間 | 心理-心理学 | 《英、数ⅠA、国※現、世B、日B、政、社会と情報・情報の科学⇒2》 | ||
| 心理-子ども教育 | 《英、数ⅠA、国※現、世B、日B、政、社会と情報・情報の科学⇒2》 | |||
| 心理-保育 | 《英、数ⅠA、国※現、世B、日B、政、社会と情報・情報の科学⇒2》 | |||
| 人間科学 | 《英、数ⅠA、国※現、世B、日B、政、社会と情報・情報の科学⇒2》 | |||
| 名古屋文理 | 健康生活 | フードビジネス | 前期3科目型 | 【調】《英、数ⅠA、国※現⇒2》《化※基、生※基、現社、社会と情報・情報の科学⇒1》#調は学習成績の状況×2 |
| 前期2科目型 | 【調】《英、数ⅠA、国※現、(化※基、生※基、現社、社会と情報・情報の科学→1)⇒2》#調は学習成績の状況×2 | |||
| 健康栄養 | 前期2科目型 | 【調】《英、数ⅠA、国※現、(化※基、生※基、現社、社会と情報・情報の科学→1)⇒2》#調は学習成績の状況×2 | ||
| 前期3科目型 | 【調】《英、数ⅠA、国※現⇒2》《化※基、生※基、現社、社会と情報・情報の科学⇒1》#調は学習成績の状況×2 | |||
| 情報メディア | 情報メディア | 前期2科目型 | 【調】《英、数ⅠA、国※現、(化※基、生※基、現社、社会と情報・情報の科学→1)⇒2》#調は学習成績の状況×2 | |
| 前期3科目型 | 【調】《英、数ⅠA、国※現⇒2》《化※基、生※基、現社、社会と情報・情報の科学⇒1》#調は学習成績の状況×2 | |||
| 九州情報 | 経営情報 | 経営情報 | 《英、数ⅠA、国※現、簿、情報関係基礎⇒2》 | |
| 情報ネットワーク | 《英、数ⅠA、国※現、簿、情報関係基礎⇒2》 |









